VEGATEL VT2-900E-kit (LED) - это современный комплект предназначен для усиления сигнала голосовой сотовой связи в стандарте GSM-900 (2G) и 3G Интернета в стандарте UMTS900 (3G) за городом. м.
Описание:
Мощности комплекта достаточно для обеспечения сотовой связью двухэтажного коттеджа средних размеров или загородного офиса площадью до 1000 кв.
Установив этот комплект, вы сможете наслаждаться качественной связью не только внутри дома, но и на прилегающей территории возле него.
* - площадь действия репитера зависит от уровня входящего сигнала, параметров остальных компонентов системы усиления сотового сигнала, материала стен и других конструктивных особенностей здания.
Комплектация:
Репитер VEGATEL VT2-900E (LED)
Антенна всепогодная VEGATEL ANT-900-12YF-KIT
Антенна комнатная VEGATEL ANT-900/2500-WI-KIT
Кабель 5D/FB 10 метров (SMA – male)
Блок питания 5В / 2А
Крепеж
Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации
Сертифицирован Минкомсвязи России.
Производитель: VEGATEL
Срок гарантии: 24 месяца от производителя.
ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕПИТЕРА VEGATEL VT2-900E (LED)
Характеристики | Станция – Телефон (DL) | Телефон – Станция (UL) | |
Полоса рабочих частот | EGSM/GSM-900 (2G), UMTS900 (3G) |
925 - 960 МГц | 880 - 915 МГц |
Максимальное усиление комплекта | 82 дБ | ||
Максимальное усиление репитера | 70 дБ | 65 дБ | |
Максимальная выходная мощность | 22 дБм (158 мВт) | 15 дБм | |
Площадь действия в помещениях | до 1000 м2 | ||
КСВн входов | ≤2 | ||
Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
Индикатор «ПИТАНИЕ» | 1 шт. зеленый | ||
Индикатор «ПЕРЕГРУЗКА» | 1 шт. зелёный/оранжевый/красный | ||
Индикатор «ЭКРАНИРОВКА» | 1 шт. зеленый | ||
Индикатор сигнала от оператора (DL) | шкала от 0 дБм до +20 дБм | ||
Ручная регулировка усиления DL и UL | плавная регулировка от 40 до 70 дБ | ||
Автоматическая регулировка усиления | ≥20 дБ | ||
Автоматическое отключение | да (после 20 дБ) | ||
Показатель шума | ≤6 дБ | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Разъёмы комнатная / всепогодная антенна | N-female / SMA-female | ||
Габариты устройства | 155 х 106 х 30 мм | ||
Габариты коробки | 410 х 255 х 130 мм | ||
Вес нетто | 0,5 кг | ||
Вес брутто | 2,1 кг | ||
Питание | Вход: ~100 - 250В (50/60 Гц), Выход: 5В / 2А | ||
Потребляемая мощность | 4 Вт | ||
Защита от внешних факторов | IP40 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -25°C до +55°C |
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ VEGATEL ANT-900/2500-WI-KIT
Параметр | Значение |
Стандарт связи | EGSM/GSM-900 (2G), UMTS900 (3G), Wi-Fi-2.4 |
Диапазон рабочих частот | 800~960 МГц |
Усиление | 2 дБ |
Условия эксплуатации | комнатная |
Тип | штыревая |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 360° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° |
КСВН | ≤2 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
Разъем | N-Male |
Габариты | 220 х 20 х 20 |
Вес | 0,04 кг |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСЕПОГОДНОЙ АНТЕННЫ VEGATEL ANT-900-12YF-KIT
Параметр | Значение |
Стандарт связи | EGSM/GSM-900 (2G) UMTS900 (3G) |
Диапазон рабочих частот | 880~960 МГц |
Усиление | 12 дБ |
Условия эксплуатации | всепогодная |
Тип | волновой канал |
Поляризация | вертикальная |
Отношение вперед/назад | 18 дБ |
КСВН | ≤ 1,5 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
Разъем | N-SMA |
Габариты | 870 х 185 х 55 мм |
Вес | 0,86 кг |
Ветровая нагрузка | 60 м/с |
Диаметр мачты для крепления | от 30 до 70 мм |